Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 05 Jan 2026 at 11:22 | Ogled donacije | 156.00 | / |
| 05 Jan 2026 at 11:22 | Ogled donacije | 1,040.00 | / |
| 04 Jan 2026 at 07:29 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 01 Jan 2026 at 15:06 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Jan 2026 at 14:59 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 29 Dec 2025 at 14:15 | Ogled donacije | 41.60 | / |
| 29 Dec 2025 at 11:18 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 28 Dec 2025 at 18:50 | Ogled donacije | 41.60 | / |
| 28 Dec 2025 at 12:56 | Ogled donacije | 41.60 | / |
| 27 Dec 2025 at 07:16 | Ogled donacije | 52.00 | / |
