Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 11 Aug 2025 at 09:21 | Ogled donacije | 489.00 | / |
| 05 Aug 2025 at 10:16 | Ogled donacije | 41.60 | / |
| 04 Aug 2025 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 01 Aug 2025 at 15:07 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Aug 2025 at 15:00 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 29 Jul 2025 at 11:18 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 28 Jul 2025 at 08:47 | Ogled donacije | 46.80 | / |
| 18 Jul 2025 at 06:05 | Ogled donacije | 10.40 | / |
| 08 Jul 2025 at 18:33 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 04 Jul 2025 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
