Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 11 Feb 2026 at 08:13 | NAKA GLOBAL d.o.o. | 2,125.00 | / |
| 10 Feb 2026 at 10:11 | SILA -IWCL | 124.80 | / |
| 10 Feb 2026 at 09:12 | Benevity UK - O. | 5.15 | / |
| 10 Feb 2026 at 09:02 | SMS donacije - Novemer 2025 | 5.00 | / |
| 09 Feb 2026 at 11:19 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 09 Feb 2026 at 11:17 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 09 Feb 2026 at 11:16 | Ogled donacije | 62.40 | / |
| 08 Feb 2026 at 16:46 | Ogled donacije | 647.92 | / |
| 08 Feb 2026 at 16:29 | Ogled donacije | 624.00 | / |
| 04 Feb 2026 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
