Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 03 Jun 2026 at 17:22 | Ogled donacije | 124.80 | / |
| 02 Jun 2026 at 08:13 | Ogled donacije | 10.40 | / |
| 02 Jun 2026 at 08:13 | Ogled donacije | 260.00 | / |
| 02 Jun 2026 at 08:12 | Ogled donacije | 384.80 | / |
| 01 Jun 2026 at 15:08 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Jun 2026 at 06:52 | Ogled donacije | 208.00 | / |
| 31 May 2026 at 07:41 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 29 May 2026 at 19:40 | Ogled donacije | 700.00 | / |
| 29 May 2026 at 19:26 | Ogled donacije | 300.00 | / |
| 29 May 2026 at 19:20 | Ogled donacije | 416.00 | / |
