Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 04 Mar 2026 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 01 Mar 2026 at 15:09 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Mar 2026 at 15:01 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 28 Feb 2026 at 11:23 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 27 Feb 2026 at 08:18 | Ogled donacije | 114.40 | / |
| 27 Feb 2026 at 08:15 | Ogled donacije | 32.24 | / |
| 16 Feb 2026 at 18:06 | Ogled donacije | 176.80 | / |
| 11 Feb 2026 at 08:13 | NAKA GLOBAL d.o.o. | 2,125.00 | / |
| 10 Feb 2026 at 10:11 | SILA -IWCL | 124.80 | / |
| 10 Feb 2026 at 09:12 | Benevity UK - O. | 5.15 | / |
