Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 04 Apr 2026 at 07:29 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 01 Apr 2026 at 15:08 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Apr 2026 at 14:59 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 01 Apr 2026 at 08:46 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 29 Mar 2026 at 11:18 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 27 Mar 2026 at 20:10 | Ogled donacije | 10.40 | / |
| 20 Mar 2026 at 07:30 | Ogled donacije | 26.00 | / |
| 04 Mar 2026 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 01 Mar 2026 at 15:09 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Mar 2026 at 15:01 | Ogled donacije | 52.00 | / |
