Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 at 21:24 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 04 Dec 2025 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 03 Dec 2025 at 11:27 | Ogled donacije | 10.40 | / |
| 02 Dec 2025 at 09:07 | SINDIKAT AERONAVTIČNIH INFORMACIJSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH SLUŽB | 1,040.00 | / |
| 01 Dec 2025 at 15:09 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Dec 2025 at 14:59 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 01 Dec 2025 at 10:11 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 30 Nov 2025 at 17:14 | Ogled donacije | 41.60 | / |
| 29 Nov 2025 at 11:18 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 27 Nov 2025 at 18:36 | Ogled donacije | 10.40 | / |
