Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 25 Sep 2026 at 13:13 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 25 Sep 2026 at 03:41 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 23 Sep 2026 at 16:50 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 23 Sep 2026 at 06:23 | Ogled donacije | 10.40 | / |
| 17 Sep 2026 at 18:58 | Ogled donacije | 10.40 | / |
| 16 Sep 2026 at 14:36 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 15 Sep 2026 at 15:37 | Ogled donacije | 5.20 | / |
| 11 Sep 2026 at 05:45 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 29 Aug 2026 at 11:18 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 12 Aug 2026 at 11:37 | Ogled donacije | 5.20 | / |
