Časovni žig | Donacija | Znesek v USD | Brskalnik po blockchainu |
|---|---|---|---|
| 29 Oct 2025 at 11:17 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 26 Oct 2025 at 20:17 | ALPE-PANON d.o.o., McDonald's DL | 9,791.00 | / |
| 24 Oct 2025 at 18:36 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 04 Oct 2025 at 07:29 | Ogled donacije | 20.80 | / |
| 01 Oct 2025 at 15:07 | Ogled donacije | 104.00 | / |
| 01 Oct 2025 at 14:59 | Ogled donacije | 52.00 | / |
| 29 Sep 2025 at 11:17 | Ogled donacije | 31.20 | / |
| 28 Sep 2025 at 19:23 | Ogled donacije | 5.20 | / |
| 10 Sep 2025 at 14:48 | Ogled donacije | 41.60 | / |
| 04 Sep 2025 at 07:28 | Ogled donacije | 20.80 | / |
