Timestamp | Donation | Amount in USD | Blockchain browser |
|---|---|---|---|
| 04 Dec 2025 at 21:24 | View donation | 20.80 | / |
| 04 Dec 2025 at 07:28 | View donation | 20.80 | / |
| 03 Dec 2025 at 11:27 | View donation | 10.40 | / |
| 02 Dec 2025 at 09:07 | SINDIKAT AERONAVTIČNIH INFORMACIJSKIH IN TELEKOMUNIKACIJSKIH SLUŽB | 1,040.00 | / |
| 01 Dec 2025 at 15:09 | View donation | 104.00 | / |
| 01 Dec 2025 at 14:59 | View donation | 52.00 | / |
| 01 Dec 2025 at 10:11 | View donation | 52.00 | / |
| 30 Nov 2025 at 17:14 | View donation | 41.60 | / |
| 29 Nov 2025 at 11:18 | View donation | 31.20 | / |
| 27 Nov 2025 at 18:36 | View donation | 10.40 | / |
