Timestamp | Donation | Amount in USD | Blockchain browser |
|---|---|---|---|
| 30 Oct 2026 at 09:21 | View donation | 20.80 | / |
| 29 Oct 2026 at 11:17 | View donation | 31.20 | / |
| 27 Oct 2026 at 06:15 | View donation | 52.00 | / |
| 16 Oct 2026 at 19:00 | View donation | 10.40 | / |
| 30 Sep 2026 at 21:51 | View donation | 5.20 | / |
| 29 Sep 2026 at 11:17 | View donation | 31.20 | / |
| 25 Sep 2026 at 13:13 | View donation | 52.00 | / |
| 25 Sep 2026 at 03:41 | View donation | 104.00 | / |
| 23 Sep 2026 at 16:50 | View donation | 104.00 | / |
| 23 Sep 2026 at 06:23 | View donation | 10.40 | / |
